簡要描述:Lippke系列醫(yī)療器械密封測試儀是設(shè)計(jì)用于執(zhí)行許多目前可接受的泄漏測試方法的臺(tái)式儀器。它能測量食品藥品包裝用的軟包裝、硬包裝、多孔包裝和復(fù)合型包裝的封裝完整性。它具有廣泛的標(biāo)準(zhǔn)特性、可用配件和服務(wù),符合不同的ISO以及ASTM標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
型號(hào) | Lippke 4000 | Lippke 4500 |
電源 | 103-264 VAC | 103-264 VAC |
尺寸 | 13.5x10.3x5.1 英寸 (寬x深x高),34.4x26.2x13 cm | 13.5x10.3x5.1 英寸 (寬x深x高),34.4x26.2x13 cm |
重量 | 14.3磅/ 6.5 kg | 14.磅/ 6.5 kg |
顯示 | 一體化顯示屏 | 外接PC顯示屏 |
通用技術(shù)參數(shù) | ||
輸入氣壓 | 4.0-8.0 bar | |
電源頻率 | 47-63 Hz | |
測試時(shí)間 | 1-10,000秒. | |
壓力單位 | mbar, 毫米汞(mmHg), 磅每平方英寸 (psi) | |
測試程序數(shù) | 500個(gè) | |
環(huán)境溫度 | +15℃-+40℃(+59 deg. F – 104 deg. F) | |
環(huán)境濕度 | 0%-90% 非冷凝 | |
測試范圍(二種) | 1)10...1,000 mbar/0.145 ... 14.5 psi 2) 200 ... 3,000 mbar/2.9 ...43.5 psi | |
分辨率 | 1)0.1 mbar/0.0015 psi 2) 1 mbar/0.015 psi | |
測試精確度 | 1)±0.5 mbar/0.007 psi or 1%***2) ±1%** | |
測試重復(fù)性 | 1)±0.5 mbar/0.007 psi or 1%***2) ±1%** | |
輸出接口 | RS232端口 | |
執(zhí)行 | CE | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM F-1140, F-2054, F-2095, F-2096, 21 CFR Part 11, ISO 11607 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃